2003年4月に行われた市議会議員選挙で、準備から後処理まで、一体いくら費用がかかったのかを公開しています。
政治関連支出
事務所家賃 | 150,000 |
---|
電気工事 | 82,260 |
---|
電話工事 | 9,345 |
---|
中古机1・イス15 | 32,550 |
---|
カーペット | 5,754 |
---|
仕切り布 | 5,250 |
---|
花・観葉植物 | 18,000 |
---|
机製作材料 | 5,439 |
---|
(小計) | 308,598 |
---|
事務所用立看板 | 48,000 |
---|
車用看板 | 136,000 |
---|
キャリー | 16,000 |
---|
拡声器レンタル | 140,000 |
---|
(小計) | 340,000 |
---|
筆記具関連 | 16,984 |
---|
OA関連(トナー・紙・コードなど) | 11,097 |
---|
(小計) | 28,081 |
---|
広報用写真 | 2,500 |
---|
ポスター写真撮影 | |
---|
カメラマン代 | 20,000 |
---|
フィルム代 | 8,662 |
---|
現像料(ネガ) | 6,048 |
---|
現像料(デジカメ) | 2,500 |
---|
ブラシ | 1,575 |
---|
住宅地図 | 5,040 |
---|
灯油代(期間中分) | 1,512 |
---|
(その他) | 1,814 |
---|
電気代 | 15,373 |
---|
水道代 | 1,291 |
---|
ガソリン代(自家用車) | 28,486 |
---|
諸雑費(千円以下)計 | 12,767 |
---|
洋服(スーツ2・ネクタイ3・Yシャツ3・タイピンなど) | 92,375 |
---|
運動靴 | 8,431 |
---|
(小計) | 208,374 |
---|
電話代 | 4,402 |
---|
切手代 | 18,000 |
---|
(小計) | 22,402 |
---|
家屋費 | 308,598 |
---|
看板費 | 340,000 |
---|
食料費 | 3,514 |
---|
文具代 | 28,081 |
---|
雑費 | 208,374 |
---|
通信費 | 22,402 |
---|
(合計) | 910,969 |
---|
期間中支出合計
家賃・駐車場 | 120,000 |
---|
携帯・固定電話 | 42,327 |
---|
保険・年金・光熱 | 65,585 |
---|
食事代(領収書あり) | 72,929 |
---|
自動車税・確定申告 | 84,700 |
---|
時計・革靴・原付修理・現像・書棚・電話機・文具・ファイル・コードなど | 121,344 |
---|
領収書無し経費(タバコ・食費等) | 148,894 |
---|
(合計) | 517,134 |
---|
政治関連支出合計 | 910,969 |
---|
生活費 | 517,134 |
---|
(合計) | 1,428,103 |
---|
収入合計
現金寄付 | 350,000 |
---|
政治・選挙活動借入金 | 1,000,000 |
---|
生活費借金 | 400,000 |
---|
(合計) | 1,750,000 |
---|
選挙活動費・政治活動費・個人的日常支出を全て記載し、現金収支以外は省略したので、選管に提出した選挙収支報告とは異なった金額になっています。